
This is the portfolio of Daniel Boyle, an interactive designer working in NYC. This version of my portfolio has been stripped down for mobile browsing (i.e. the iPhone). The artwork and information has been pulled from the same XML file that powers the Flash version of my portfolio, but only loads the latest images I have added.
| ty: | ONLINE |
| ag: | ORGANIC |
| cl: | BANK OF AMERICA |
| po: | ART DIRECTOR, DESIGNER |






| ty: | ONLINE |
| ag: | ORGANIC |
| cl: | BANK OF AMERICA |
| po: | DESIGNER |







| ty: | ONLINE |
| ag: | ORGANIC |
| cl: | BANK OF AMERICA |
| po: | ART DIRECTOR, DESIGNER |


| ty: | OFFLINE |
| ag: | ORGANIC |
| cl: | BANK OF AMERICA |
| po: | ART DIRECTOR, DESIGNER |




| ty: | ONLINE |
| ag: | ORGANIC |
| cl: | BANK OF AMERICA |
| po: | DESIGNER |

| ty: | OFFLINE |
| ag: | ORGANIC |
| cl: | BANK OF AMERICA |
| po: | ART DIRECTOR, DESIGNER |





| ty: | ONLINE |
| ag: | ORGANIC |
| cl: | BUDWEISER |
| po: | DESIGNER |


| ty: | ONLINE |
| ag: | ORGANIC |
| cl: | BANK OF AMERICA |
| po: | ART DIRECTOR, DESIGNER |


| ty: | ONLINE |
| ag: | ORGANIC |
| cl: | MERRILL LYNCH |
| po: | ART DIRECTOR, DESIGNER |

